Основная общеобразовательная программа основного общего образования
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 5 лет
Срок действия государственной аккредитации: до 5 мая 2024 года
Язык, на котором ведется обучение: русский
Описание образовательной программы
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования"
- Образовательная программа основного общего образования
- Образовательная программа основного общего образования ФГОС
- Учебный план 5 класс
- Учебный план 6-9 класс
- План внеурочной деятельности на 2022-2023 гг..
- Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса
Классы на 2021/2022 учебный год
Рабочие программы к учебным предметам 5 классов
Русский язык 5 класс | Рабочая программа |
Математика 5 класс | Рабочая программа |
Литература 5 класс | Рабочая программа |
Иностранный язык (английский язык) 5 класс | Рабочая программа |
История 5 класс | Рабочая программа |
География 5 класс | Рабочая программа |
Биология 5 класс | Рабочая программа |
Физическая культура 5 класс | Рабочая программа |
Технология 5 класс | Рабочая программа |
Музыка 5 класс | Рабочая программа |
Изобразительное искусство 5 класс | Рабочая программа |
Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс | Рабочая программа |
Перечень учебных предметов 5-9 классы
Русский язык 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Родной язык (русский) 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Литература 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Родная литература (русская) 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Иностранный язык 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Второй иностранный язык 8-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Математика 5-6 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Алгебра 7-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Геометрия 7-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Информатика 7-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
История России. Всеобщая история 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Основы духовно-нравственной культуры народов России 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Обществознание 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
География 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Физика 7-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Химия 8-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Биология 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Музыка 5-8 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Изобразительное искусство 5-7 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Технология 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Физическая культура 5-9 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Информатика и ИКТ 5-6 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Культура безопасности жизнедеятельности 5-7 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Основы финансовой грамотности 8 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Элективный курс Информатика 5 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Элективный курс Информатика 6 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Элективный курс Культура безопасности жизнедеятельности 5-7 класс | Аннотация | Рабочая программа |
Рабочие программы по учебным практикам: не предусмотрено
Электронное обучение
Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Дистанционные образовательные технологии
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников»
Численность обучающихся
Общая численность обучающихся |
|
Число обучающихся: |
|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в том числе иностранных граждан |
|
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ в том числе иностранных граждан |
|
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов в том числе иностранных граждан |
|
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица в том числе иностранных граждан |